0
loading...
Dzwony Prawosławne - Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego - Produkcja i Odlewnia Dzwonów
FELCZYŃSKI
Prawosławne

Tabela dzwonów prawosławnych

Przykłady najpopularniejszych zestawów dzwonów prawosławnych strojonych wg a1=440 Hz (lub innych strojów na życzenie)

Zestawy 10 dzwonów - z dzwonem Bourdon

10 dzwonów zestaw większy 10 dzwonów zestaw średni 10 dzwonów zestaw mały
Ton Waga (kg) Średnica Ton Waga Średnica Ton Waga Średnica
dis-es/1 1450 1310 e/1 1200 1240 f/1 970 1180
a/1 500 935 ais-b/1 420 870 h/1 350 830
cis/2 260 730 d/2 220 700 dis-es/2 190 660
e/2 150 610 f/2 130 580 fis-ges/2 100 540
gis/2 80 480 a/2 70 460 ais-b/2 60 440
h/2 50 410 c/3 40 390 cis-des/3 35 370
dis-es/3 25 330 e/3   309 f/3 16 291
fis/3 14 275 g/3 12 259 gis/3 11 245
ais-b/3 7 219 h/3 6 206 c/4 5 194
dis-es/4 4 164 e/4 3 155 f/5 2 146
Total 2540   Total 2121   Total 1739  

Zestawy 9 dzwonów

9 dzwonów zestaw większy 9 dzwonów zestaw średni 9 dzwonów zestaw mały
Ton Waga (kg) Średnica Ton Waga Średnica Ton Waga Średnica
a/1 500 935 ais-b/1 420 870 h/1 350 830
cis/2 260 730 d/2 220 700 dis-es/2 190 660
e/2 150 610 f/2 130 580 fis-ges/2 100 540
gis/2 80 480 a/2 70 460 ais-b/2 60 440
h/2 50 410 c/3 40 390 cis-des/3 35 370
dis-es/3 25 330 e/3 20 309 f/3 16 291
fis/3 14 275 g/3 12 259 gis/3 11 245
ais-b/3 7 219 h/3 6 206 c/4 5 194
dis-es/4 4 164 e/4 3 155 f/5 2 146
Total 1090   Total 921   Total 769  

Zestawy 8 dzwonów

8 dzwonów zestaw większy 8 dzwonów zestaw średni 8 dzwonów zestaw mały
Ton Waga (kg) Średnica Ton Waga Średnica Ton Waga Średnica
cis/2 260 730 d/2 220 700 dis-es/2 190 660
e/2 150 610 f/2 130 580 fis-ges/2 100 540
gis/2 80 480 a/2 70 460 ais-b/2 60 440
h/2 50 410 c/3 40 390 cis-des/3 35 370
dis-es/3 25 330 e/3 20 309 f/3 16 291
fis/3 14 275 g/3 12 259 gis/3 11 245
ais-b/3 7 219 h/3 6 206 c/4 5 194
dis-es/4 4 164 e/4 3 155 f/5 2 146
Total 590   Total 501   Total 419  

Zestawy 7 dzwonów

7 dzwonów zestaw większy 7 dzwonów zestaw średni 7 dzwonów zestaw mały
Ton Waga (kg) Średnica Ton Waga Średnica Ton Waga Średnica
e/2 150 610 f/2 130 580 fis-ges/2 100 540
gis/2 80 480 a/2 70 460 ais-b/2 60 440
h/2 50 410 c/3 40 390 cis-des/3 35 370
dis-es/3 25 330 e/3 20 309 f/3 16 291
fis/3 14 275 g/3 12 259 gis/3 11 245
ais-b/3 7 219 h/3 6 206 c/4 5 194
dis-es/4 4 164 e/4 3 155 f/5 2 146
Total 330   Total 281   Total 229  

Zestawy 6 dzwonów

6 dzwonów zestaw większy 6 dzwonów zestaw średni 6 dzwonów zestaw mały
Ton Waga (kg) Średnica Ton Waga Średnica Ton Waga Średnica
gis/2 80 480 a/2 70 460 ais-b/2 60 440
h/2 50 410 c/3 40 390 cis-des/3 35 370
dis-es/3 25 330 e/3 20 309 f/3 16 291
fis/3 14 275 g/3 12 259 gis/3 11 245
ais-b/3 7 219 h/3 6 206 c/4 5 194
dis-es/4 4 164 e/4 3 155 f/5 2 146
Total 180   Total 151   Total 129  

Zestawy 5 dzwonów

5 dzwonów zestaw większy 5 dzwonów zestaw średni 5 dzwonów zestaw mały
Ton Waga (kg) Średnica Ton Waga Średnica Ton Waga Średnica
h/2 50 410 c/3 40 390 cis-des/3 35 370
dis-es/3 25 330 e/3 20 309 f/3 16 291
fis/3 14 275 g/3 12 259 gis/3 11 245
ais-b/3 7 219 h/3 6 206 c/4 5 194
dis-es/4 4 164 e/4 3 155 f/5 2 146
Total 100   Total 81   Total 69  

 

 

Scroll
or hold